AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซาลุซโซ | เสมอ | ลาวาญิเซ | ซาลุซโซ | เสมอ | ลาวาญิเซ | |
![]() | 34.54% | 38.17% | 27.28% | 65.46% | 61.83% | 72.72% |
![]() | 63.41% | 64.63% | 71.95% | 63.41% | 64.63% | 71.95% |
![]() | 32.73% | 30.91% | 36.36% | 65.46% | 61.83% | 72.72% |
![]() | 68.29% | 67.68% | 64.02% | 63.41% | 64.63% | 71.95% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.63 |
|
1.00 1.20 |
2.81 2.14 |
2.91 2.98 |
2.21 2.87 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.87 |
0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.76 2.12 |
3.05 3.05 |
2.18 2.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 2.10 |
2.90 3.20 |
2.30 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.98 |
0/0.5 |
0.96 0.86 |
2.76 2.12 |
3.05 3.15 |
2.18 2.77 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
0/0.5 |
1.03 0.95 |
3.00 2.10 |
2.90 3.10 |
2.30 3.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.85 |
2.10 2.10 |
3.10 3.10 |
3.30 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.87 |
0/0.5 |
1.04 0.94 |
2.90 2.10 |
3.00 3.10 |
2.25 3.13 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.84 |
0/0.5 |
0.98 0.92 |
2.87 2.01 |
3.05 3.25 |
2.29 3.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.84 |
0/0.5 |
0.98 0.92 |
2.87 2.03 |
3.05 3.20 |
2.29 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.83 |
0/0.5 |
1.00 0.92 |
3.05 2.15 |
3.00 3.15 |
2.35 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ซาลุซโซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลาวาญิเซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |